天津城市职业学院(总院)
春季高考招生简章
专业设置:
专业代码 | 专业 | 计划人数 | 语种 | 学制 | 学费 |
28 | 大数据技术 | 16 | 不限 | 3 | 5500 |
29 | 云计算技术应用 | 16 | 不限 | 3 | 5500 |
30 | 信息安全技术应用 | 16 | 不限 | 3 | 5500 |
31 | 电气自动化技术 | 14 | 不限 | 3 | 5500 |
32 | 建筑智能化工程技术 | 14 | 不限 | 3 | 5500 |
33 | 建筑消防技术 | 14 | 不限 | 3 | 5500 |
34 | 分布式发电与智能微电网技术 | 14 | 不限 | 3 | 5500 |
35 | 现代物流管理 | 14 | 不限 | 3 | 5000 |
36 | 电子商务 | 14 | 不限 | 3 | 5000 |
37 | 市场营销 | 14 | 不限 | 3 | 5000 |
38 | 大数据与会计 | 14 | 不限 | 3 | 5500 |
39 | 金融科技应用 | 14 | 不限 | 3 | 5000 |
40 | 会展策划与管理 | 20 | 不限 | 3 | 5000 |
41 | 酒店管理与数字化运营 | 21 | 不限 | 3 | 5000 |
42 | 动漫制作技术 | 13 | 不限 | 3 | 5500 |
43 | 社区管理与服务 | 15 | 不限 | 3 | 5000 |
44 | 社区管理与服务(老年教育指导与服务) | 13 | 不限 | 3 | 5000 |
45 | 智慧健康养老服务与管理 | 15 | 不限 | 3 | 5000 |
46 | 老年保健与管理(老年康复) | 13 | 不限 | 3 | 5000 |
47 | 现代家政服务与管理 | 13 | 不限 | 3 | 5000 |
48 | 学前教育 | 8 | 不限 | 3 | 5000 |
49 | 大数据与会计 | 80 | 不限 | 3 | 5000 |
50 | 婴幼儿脱育服务与管理 | 10 | 不限 | 3 | 5000 |
51 | 早期教育 | 8 | 不限 | 3 | 5000 |
招生对象:
具有天津市考籍的高中,职业高中,中专,技校同等学历的应届毕业生。
报名资料:身份证正反面扫描件,一寸蓝底,白底照片电子版照片,户口本户主页及本人页扫描件。
联系方式:022-58602981



