天津电子信息职业技术学院
春季高考招生简章
学校简介:
天津电子信息职业技术学院,是在国家教育部备案的具有高等学历教育招生资格的,公办全日制高等职业技术学院。是全国100所国家示范性高等职业院校之一。学院始建于1953年,2011年初迁入新建的***高等职业教育改革示范区--天津海河教育园,新校区占地面积49.7公顷,建设用地面积40.1公顷。据学校官网2014年10月信息显示,学院占地面积498000平方米,规划建筑面积206000平方米,其中一期建设168202平方米,固定资产总值9.2亿元。学院已建成国内领先水平的各类专业实训室108个、校外实习实训基地91个,图书馆馆藏图书近50万册。
专业设置:
专业代码 | 专业 | 计划人数 | 语种 | 学制 | 学费 |
28 | 软件技术 | 17 | 不限 | 3 | 5500 |
29 | 大数据技术 | 19 | 不限 | 3 | 5500 |
30 | 移动应用开发 | 19 | 不限 | 3 | 5500 |
31 | 计算机应用技术 | 19 | 不限 | 3 | 5500 |
32 | 云计算技术应用 | 19 | 不限 | 3 | 5500 |
33 | 人工智能技术应用 | 19 | 不限 | 3 | 5500 |
34 | 建筑设计 | 28 | 不限 | 3 | 5500 |
35 | 动漫制作设计 | 28 | 不限 | 3 | 5500 |
36 | 数字媒体技术 | 28 | 不限 | 3 | 5500 |
37 | 广播影视节目制作 | 28 | 不限 | 3 | 5500 |
38 | 电子商务 | 23 | 不限 | 3 | 5500 |
39 | 大数据与会计 | 23 | 不限 | 3 | 5000 |
40 | 现代物流管理 | 23 | 不限 | 3 | 5500 |
41 | 金融科技应用 | 23 | 不限 | 3 | 5500 |
42 | 国际经济与贸易 | 23 | 不限 | 3 | 5500 |
43 | 现代通信技术 | 19 | 不限 | 3 | 5500 |
44 | 应用电子技术 | 19 | 不限 | 3 | 5500 |
45 | 计算机网络技术 | 19 | 不限 | 3 | 5500 |
46 | 物联网应用技术 | 19 | 不限 | 3 | 5500 |
47 | 信息安全技术应用 | 19 | 不限 | 3 | 5500 |
48 | 电子信息工程技术 | 19 | 不限 | 3 | 5500 |
49 | 数控技术 | 19 | 不限 | 3 | 5500 |
50 | 电气自动化技术 | 19 | 不限 | 3 | 5500 |
51 | 工业机器人技术 | 19 | 不限 | 3 | 5500 |
52 | 工业互联网应用 | 19 | 不限 | 3 | 5500 |
53 | 机械制造及自动化 | 19 | 不限 | 3 | 5500 |
54 | 模具设计与制造(3D打印技术) | 19 | 不限 | 3 | 5500 |
招生对象:
具有天津市考籍的高中,职业高中,中专,技校同等学历的应届毕业生。
报名资料:身份证正反面扫描件,一寸蓝底,白底照片电子版照片,户口本户主页及本人页扫描件。
联系方式:022-58602981




