天津商务职业技术学院
春季高考招生简章
专业设置:
专业代码 | 专业 | 计划人数 | 语种 | 学制 | 学费 |
30 | 国际经济与贸易 | 27 | 不限 | 3 | 5500 |
31 | 国际商务 | 26 | 不限 | 3 | 5500 |
32 | 跨境电子商务 | 27 | 不限 | 3 | 5500 |
33 | 关务与外贸服务 | 27 | 不限 | 3 | 5500 |
34 | 港口与航运管理 | 27 | 不限 | 3 | 5500 |
35 | 商务英语 | 32 | 英语 | 3 | 5500 |
36 | 应用德语 | 7 | 不限 | 3 | 5500 |
37 | 应用日语 | 21 | 不限 | 3 | 5500 |
38 | 现代物流管理 | 28 | 不限 | 3 | 5000 |
39 | 市场营销 | 28 | 不限 | 3 | 5000 |
40 | 电子商务 | 29 | 不限 | 3 | 5000 |
41 | 商务数据分析与应用 | 24 | 不限 | 3 | 5000 |
42 | 财税大数据应用(税务代理方向) | 25 | 不限 | 3 | 5500 |
43 | 大数据与审计(审计助理方向) | 25 | 不限 | 3 | 5000 |
44 | 软件技术(欧美软件外包方向) | 41 | 不限 | 3 | 5500 |
45 | 软件技术(欧美软件测试方向) | 32 | 不限 | 3 | 5500 |
46 | 移动应用开发 | 33 | 不限 | 3 | 5500 |
47 | 大数据技术 | 45 | 不限 | 3 | 5500 |
48 | 旅游管理 | 25 | 不限 | 3 | 5000 |
49 | 酒店管理与数字化运营 | 27 | 不限 | 3 | 5000 |
50 | 会展策划与管理 | 25 | 不限 | 3 | 5000 |
51 | 现代文秘 | 24 | 不限 | 3 | 5500 |
52 | 茶艺与茶文化 | 16 | 不限 | 3 | 5000 |
53 | 金融类(包含国际金融,财富管理,保险实务,证券实务专业) | 93 | 不限 | 3 | 5000 |
54 | 全媒体广告策划与营销 | 14 | 不限 | 3 | 5500 |
招生对象:
具有天津市考籍的高中,职业高中,中专,技校同等学历的应届毕业生。
报名资料:身份证正反面扫描件,一寸蓝底,白底照片电子版照片,户口本户主页及本人页扫描件。
联系方式:022-58602981



