天津现代职业技术学院
春季高考招生简章
学校简介:
天津现代职业技术学院是天津市人民政府正式批准,国家教育部备案的一所集应用文科、应用理科、工科及艺术学科于一体的全日制普通高校。是首批进入中国天津海河教育园院校之一。学院占地800亩,绿化率51%,固定资产10亿元,图书40余万册,一期建筑面积近16万平方米,有教授、副教授100余人,省市级教学名师2人,学院拥有中央财政支持的高职教育实训基地2个,天津市重点支持高职教育实训基地1个,100个长期稳定的校外实训基地。
专业设置:
专业代码 | 专业 | 计划人数 | 语种 | 学制 | 学费 |
41 | 大数据与会计 | 22 | 不限 | 3 | 5000 |
42 | 金融服务与管理 | 18 | 不限 | 3 | 5000 |
43 | 市场营销 | 18 | 不限 | 3 | 5000 |
44 | 商务英语 | 19 | 英语 | 3 | 5500 |
45 | 旅游管理 | 18 | 不限 | 3 | 5000 |
46 | 传播与策划 | 17 | 不限 | 3 | 5500 |
47 | 数字图文信息处理技术 | 17 | 不限 | 3 | 5500 |
48 | 包装策划与设计 | 17 | 不限 | 3 | 5500 |
49 | 影视动画 | 17 | 不限 | 3 | 5500 |
50 | 电子竞技运动与管理 | 17 | 不限 | 3 | 5500 |
51 | 药品生物技术 | 18 | 不限 | 3 | 5500 |
52 | 药品生产技术 | 19 | 不限 | 3 | 5500 |
53 | 食品检验检测技术 | 18 | 不限 | 3 | 5500 |
|
54 | 食品生物技术 | 19 | 不限 | 3 | 5500 |
|
55 | 食品智能加工技术 | 18 | 不限 | 3 | 5500 |
|
56 | 食品营养与健康 | 18 | 不限 | 3 | 5500 |
|
57 | 安全技术与管理 | 19 | 不限 | 3 | 5500 |
|
58 | 环境管理与评价 | 18 | 不限 | 3 | 5500 |
|
59 | 环境工程技术 | 19 | 不限 | 3 | 5500 |
|
60 | 数控技术 | 20 | 不限 | 3 | 5500 |
|
61 | 机械制造与自动化 | 19 | 不限 | 3 | 5500 |
|
62 | 机械设计与制造 | 20 | 不限 | 3 | 5500 |
|
63 | 机电一体化技术 | 23 | 不限 | 3 | 5500 |
|
64 | 光伏工程技术 | 18 | 不限 | 3 | 5500 |
|
65 | 电气自动化技术 | 20 | 不限 | 3 | 5500 |
|
66 | 应用电子技术 | 17 | 不限 | 3 | 5000 |
|
67 | 无人机应用技术 | 23 | 不限 | 3 | 5500 |
|
68 | 工业机器人技术 | 16 | 不限 | 3 | 5500 |
|
69 | 计算机网络技术 | 19 | 不限 | 3 | 5500 |
|
70 | 软件技术 | 19 | 不限 | 3 | 5500 |
|
71 | 人工智能技术应用 | 18 | 不限 | 3 | 5500 |
|
72 | 物联网应用技术 | 19 | 不限 | 3 | 5500 |
|
73 | 电子商务 | 19 | 不限 | 3 | 5500 |
|
74 | 智慧健康养老服务与管理 | 18 | 不限 | 3 | 5000 |
|
75 | 大数据技术 | 18 | 不限 | 3 | 5500 |
|
76 | 云计算技术应用 | 18 | 不限 | 3 | 5500 |
|
招生对象:
具有天津市考籍的高中,职业高中,中专,技校同等学历的应届毕业生。
报名资料:身份证正反面扫描件,一寸蓝底,白底照片电子版照片,户口本户主页及本人页扫描件。
联系方式:022-58602981



