天津市职业大学
春季高考招生简章
学校简介:
天津职业大学(Tianjin Vocational Institute),坐落于天津市,学校是天津市属的一所公办全日制普通高等学校,入选中国特色高水平高职学校和专业建设计划,是国家示范性高等职业院校、现代学徒制试点单位。 始建于1978年,前身为南开大学第二分校、天津大学化工分校,1982年改建为天津职业大学;2006年被教育部确定为首批28所“国家示范性高等职业院校建设计划”立项建设单位之一。
专业设置:
专业代码 | 专业 | 计划人数 | 语种 | 学制 | 学费 |
57 | 机械制造及自动化 (北辰校区就读) | 30 | 不限 | 3 | 5500 |
|
58 | 增材制造技术 (北辰校区就读) | 25 | 不限 | 3 | 5500 |
|
59 | 电气自动化技术 (北辰校区就读) | 32 | 不限 | 3 | 5500 |
|
60 | 模具设计与制造 (北辰校区就读) | 20 | 不限 | 3 | 5500 |
|
61 | 飞机机电设备维修 (北辰校区就读) | 13 | 不限 | 3 | 5500 |
|
62 | 化工技术类 (包含应用化工技术,分析检验技术,化工装备技术;北辰校区就读) | 36 | 不限 | 3 | 5500 |
|
63 | 环境监测技术 (北辰校区就读) | 16 | 不限 | 3 | 5500 |
|
64 | 安全技术与管理 (北辰校区就读) | 13 | 不限 | 3 | 5500 |
|
65 | 宝玉石鉴定与加工 (北辰校区就读) | 13 | 不限 | 3 | 5500 |
|
66 | 药品生产技术 (北辰校区就读) | 13 | 不限 | 3 | 5500 |
|
67 | 食品生物技术 (北辰校区就读) | 13 | 不限 | 3 | 5500 |
|
68 | 现代物流管理 (北辰校区就读) | 21 | 不限 | 3 | 5500 |
|
69 | 电子商务 (北辰校区就读) | 18 | 不限 | 3 | 5000 |
|
70 | 国际商务 (北辰校区就读) | 17 | 不限 | 3 | 5000 |
|
71 | 商务数据分析与应用 (北辰校区就读) | 13 | 不限 | 3 | 5500 |
|
72 | 连锁经营与管理 (北辰校区就读) | 17 | 不限 | 3 | 5000 |
|
73 | 民航运输服务 (北辰校区就读) | 16 | 不限 | 3 | 5500 |
|
74 | 计算机类 (包含云计算技术应用,软件技术,计算机应用技术;北辰校区就读) | 30 | 不限 | 3 | 5500 |
|
75 | 现代通信技术 (北辰校区就读) | 26 | 不限 | 3 | 5500 |
|
76 | 电子信息工程技术 (北辰校区就读) | 25 | 不限 | 3 | 5500 |
|
77 | 人工智能技术应用 (北辰校区就读) | 22 | 不限 | 3 | 5500 |
|
78 | 信息安全技术应用 (北辰校区就读) | 13 | 不限 | 3 | 5500 |
|
79 | 物联网应用技术 (北辰校区就读) | 13 | 不限 | 3 | 5500 |
|
80 | 包装工程技术 (北辰校区就读) | 20 | 不限 | 3 | 5500 |
|
81 | 包装策划与设计 (北辰校区就读) | 12 | 不限 | 3 | 5500 |
|
82 | 印刷数字图文技术 (北辰校区就读) | 15 | 不限 | 3 | 5500 |
|
83 | 印刷媒体技术 (北辰校区就读) | 25 | 不限 | 3 | 5500 |
|
84 | 眼视光技术 (北辰校区就读) | 24 | 不限 | 3 | 5500 |
|
85 | 视觉训练与康复 (北辰校区就读) | 13 | 不限 | 3 | 5500 |
|
86 | 眼视光仪器技术 (北辰校区就读) | 15 | 不限 | 3 | 5500 |
|
87 | 产品艺术设计 (眼镜设计)(北辰校区就读) | 10 | 不限 | 3 | 5500 |
|
88 | 汽车检测与维修技术 (北辰校区就读) | 24 | 不限 | 3 | 5500 |
|
89 | 新能源起车检测与维修技术 (北辰校区就读) | 13 | 不限 | 3 | 5500 |
|
90 | 新能源起车技术 (北辰校区就读) | 13 | 不限 | 3 | 5500 |
|
91 | 汽车智能技术 (北辰校区就读) | 13 | 不限 | 3 | 5500 |
|
92 | 汽车技术服务与营销 (北辰校区就读) | 20 | 不限 | 3 | 5500 |
|
93 | 酒店管理与数字化运营 (北辰校区就读) | 29 | 不限 | 3 | 5500 |
|
94 | 商务英语 (海河园校区就读) | 10 | 不限 | 3 | 5500 |
|
95 | 旅游管理 (海河园校区就读) | 20 | 不限 | 3 | 5000 |
|
96 | 烹饪工艺与营养 (海河园校区就读) | 38 | 不限 | 3 | 5500 |
|
97 | 西式烹饪工艺 (海河园校区就读) | 27 | 不限 | 3 | 5500 |
|
98 | 社区管理与服务 (海河园校区就读) | 15 | 不限 | 3 | 5000 |
|
99 | 智慧健康养老服务与管理 (海河园校区就读) | 26 | 不限 | 3 | 5000 |
|
A0 | 人力资源管理 (海河园校区就读) | 15 | 不限 | 3 | 5000 |
|
A1 | 学前教育 (海河园校区就读) | 15 | 不限 | 3 | 5000 |
|
A2 | 早期教育 (海河园校区就读) | 16 | 不限 | 3 | 5000 |
|
招生对象:
具有天津市考籍的高中,职业高中,中专,技校同等学历的应届毕业生。
报名资料:身份证正反面扫描件,一寸蓝底,白底照片电子版照片,户口本户主页及本人页扫描件。
联系方式:022-58602981



